复杂视觉层级
在一个提示词中描述多版块页面、嵌套场景、图表、标注和结构化信息。
Seedance 2.5 已上线!一折特惠 全部模型 · 限时至10月31日🚀 Seedance 2.5 已上线!一折特惠 全部模型 · 限时至10月31日(年费专享)
阿里巴巴 Qwen 图片工作流
使用 Chinese Qwen Image 3 制作海报、信息图、界面概念图和营销图片。既可文生图,也可上传最多三张参考图进行编辑,并在生成前查看模型设置和积分成本。
独立第三方接入 · 与阿里巴巴及 Qwen 团队无隶属或官方背书关系
在线生成与编辑
直接使用与首页相同的创作工作区。选择图片生成或编辑,输入结构化提示词,确认输出设置与积分预估后继续生成。

在一个创作说明中描述多个版块、指定对象、层级关系和画面文字。Qwen Image 3 适合制作海报、报告、分镜和密集信息图等复杂构图。
当版面顺序很重要时,请逐项命名并明确排列关系。

可为标题、标签、菜单、说明文字和界面概念图指定准确中文或多语言内容。把必须出现的文案放在引号中,并要求模型不要翻译或改写。
姓名、价格和法律文字等关键信息在发布前仍需人工校对。

上传一至三张图片,并说明每张图在最终画面中的作用。可替换背景、组合主体、保留产品细节或在不重写整个创意的情况下调整视觉。
复杂编辑时请明确引用图片 1、图片 2 和图片 3。

比较 Standard 与 Pro,选择支持的 1K 或 2K 输出、画幅和格式,并在提交任务前查看积分预估。
生成器中显示的控件是当前可用设置的准确信息来源。
Qwen Image 3 适合什么任务
当图片不仅要好看,还需要清晰传达信息时,Qwen Image 3 的优势更明显。
在一个提示词中描述多版块页面、嵌套场景、图表、标注和结构化信息。
在图片中直接生成中文、英文及其他支持语言的文字内容和排版草稿。
分别用参考图控制主体、风格、产品、构图或其他编辑目标。
根据网页、社交媒体或设计版面选择支持的分辨率与画幅。
当所选接口支持时,可使用提示词增强、负面提示词和随机种子。
提交任务前即可看到当前所需积分,不会在生成后才发现成本。
先整理创作说明,再选择合适的任务类型,最后校对输出结果。
列出主体、版块、布局、风格和必须出现的中文或多语言原文,并明确哪些内容不能改写。
从文字开始,或上传最多三张参考图,再选择 Standard 或 Pro、输出尺寸、画幅与格式。
检查拼写、层级、小字和参考图还原度。下载最佳结果,或修改提示词后再次生成。
快速测试可先用积分,持续创作用月付套餐,长期生产则选择年付,降低 AI 视频的长期成本。
一次性付款 • 无需订阅 • 积分包 $199.99 起
| 功能 | Starter 月付每月 | Starter 年付按年按年 | Pro 月付每月 | Pro 年付按年按年 | 无限制 月付每月 | 无限制 年付按年按年 | 一次性购买¥99.99 | 一次性购买¥199.99 | 一次性购买¥499.99 | 一次性购买¥699.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | ¥199.99 /月 | ¥55.83 /月 | ¥599.99 /月 | ¥166.67 /月 节省 30% | ¥999.99 /月 | ¥500 /月 节省 50% | ¥99.99 一次性购买 | ¥199.99 一次性购买 | ¥499.99 一次性购买 | ¥699.99 一次性购买 |
| 积分 | 4,000/月 | 14,000/年 | 10,000/月 | 38,000/年 | 25,000/月 | 144,000/年 | 1,200 | 4,000 | 11,000 | 18,000 |
| 并发生成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 无水印 | ||||||||||
| 商业许可证 | ||||||||||
| AI 模型折扣 | 常规 | 20% 优惠 | 20% 优惠 | 40% 优惠 | 节省 100% | 节省 100% | 常规 | 常规 | 常规 | 常规 |
| 视频模型 | ||||||||||
MiniMax H3 | 250 | 250200 | 250200 | 250150 | 250125 | 250100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Seedance 2.5New | 160 | 160128 | 160128 | 16096 | 16080 | 16064 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Seedance 2.0 | 80 | 8064 | 8064 | 8048 | 8040 | 8032 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Seedance 2.0 Fast | 65 | 6552 | 6552 | 6539 | 6532 | 6526 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Seedance 2.0 Mini | 55 | 5544 | 5544 | 5533 | 5527 | 5522 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PixVerse V6New | 70 | 7056 | 7056 | 7042 | 免费 | 免费 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Seedance 1.5 Pro | 40 | 4032 | 4032 | 4024 | 免费 | 免费 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Veo 3 | 100 | 10080 | 10080 | 10060 | 免费 | 免费 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veo 3.1 Lite | 75 | 7560 | 7560 | 7545 | 免费 | 免费 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Veo 3.1 Basic | 150 | 150120 | 150120 | 15090 | 15075 | 15060 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium | 200 | 200160 | 200160 | 200120 | 200100 | 20080 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kling 2.5 | 100 | 10080 | 10080 | 10060 | 免费 | 免费 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12096 | 12096 | 12072 | 免费 | 免费 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200160 | 200120 | 200100 | 20080 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Wan 2.5 | 100 | 10080 | 10080 | 10060 | 免费 | 免费 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 40+ | 40+32+ | 40+32+ | 40+24+ | 免费 | 免费 | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ |
| 图片模型 | ||||||||||
Seedream 5.0 | 30 | 3024 | 3024 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 | 30 | 30 |
GPT-4o Image | 30 | 3024 | 3024 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nano Banana | 30 | 3024 | 3024 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nano Banana 24K | 40 | 4032 | 4032 | 4024 | 免费 | 免费 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Nano Banana Pro4K | 40 | 4032 | 4032 | 4024 | 免费 | 免费 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3024 | 3024 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 4032 | 4024 | 免费 | 免费 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Seedream 4.04K | 30 | 3024 | 3024 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite2K | 40 | 4032 | 4032 | 4024 | 免费 | 免费 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3024 | 3024 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3024 | 3024 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 | 30 | 30 |
💡 选择年付,最高节省 50%,所有基础与增强模型享 90% OFF% 折扣,还可获得 商业许可证!
在 Qwen Image 3、通用图片生成、提示词编辑、中国 AI 模型指南与当前积分套餐之间快速切换。